DWDM - это плотное спектральное уплотнение / мультиплексирование (от англ. Dense Wavelength Division Multiplexing).
Если сказать простыми словами о технологии спектрального уплотнения оптических сигналов связи, то это технология уплотнения волокна в волокне и «нарезание» в оптическом волокне «подволокон» за счет разделения спектра используемого для передачи сигналов по ВОЛС на несколько «подспектров» и использование каждого из них в качестве отдельной несущей, отдельного независимого «потока» информации.
Разделение происходит за счет пассивных устройств — оптических мультиплексоров (фильтров). В каждый порт оптического мультиплексора подключается через оптическое волокно DWDM трансивер, частотное излучение которого соответствует порту DWDM мультиплексора (фильтра). В связи с чем DWDM технологию для наглядности часто изображают в виде радуги, хотя используемый инфракрасный спектр является невидимым для глаза человека.
| № DWDM канала (ITU GRID) | Частота, ТГц | Длинна волны, нм | Диапазон | № DWDM канала (ITU GRID) | Частота, ТГц | Длинна волны, нм | Диапазон | № DWDM канала (ITU GRID) | Частота, ТГц | Длинна волны, нм | Диапазон |
| DWDM каналы Red диапазона (1547...1564nm) | DWDM каналы Blue диапазона (1528...1543nm) | ||||||||||
| 17 | 191,7 | 1563,86 | 38 | 193,8 | 1546,92 | 42 | 194,2 | 1543,73 | |||
| 18 | 191,8 | 1563,05 | 39 | 193,9 | 1546,12 | 43 | 194,3 | 1542,94 | |||
| 19 | 191,9 | 1562,23 | 40 | 194,0 | 1545,32 | 44 | 194,4 | 1542,14 | |||
| 20 | 192,0 | 1561,42 | 41 | 194,1 | 1544,53 | 45 | 194,5 | 1541,35 | |||
| 21 | 192,1 | 1560,61 | 46 | 194,6 | 1540,56 | ||||||
| 22 | 192,2 | 1559,79 | 47 | 194,7 | 1539,77 | ||||||
| 23 | 192,3 | 1558,98 | 48 | 194,8 | 1538,98 | ||||||
| 24 | 192,4 | 1558,17 | 49 | 194,9 | 1538,19 | ||||||
| 25 | 192,5 | 1557,36 | 50 | 195,0 | 1537,40 | ||||||
| 26 | 192,6 | 1556,55 | 51 | 195,1 | 1536,61 | ||||||
| 27 | 192,7 | 1555,75 | 52 | 195,2 | 1535,82 | ||||||
| 28 | 192,8 | 1554,94 | 53 | 195,3 | 1535,04 | ||||||
| 29 | 192,9 | 1554,13 | 54 | 195,4 | 1534,25 | ||||||
| 30 | 193,0 | 1553,33 | 55 | 195,5 | 1533,47 | ||||||
| 31 | 193,1 | 1552,52 | 56 | 195,6 | 1532,68 | ||||||
| 32 | 193,2 | 1551,72 | 57 | 195,7 | 1531,90 | ||||||
| 33 | 193,3 | 1550,92 | 58 | 195,8 | 1531,12 | ||||||
| 34 | 193,4 | 1550,12 | 59 | 195,9 | 1530,33 | ||||||
| 35 | 193,5 | 1549,32 | 60 | 196,0 | 1529,55 | ||||||
| 36 | 193,6 | 1548,51 | 61 | 196,1 | 1528,77 | ||||||
| 37 | 193,7 | 1547,72 | |||||||||
| S-Band | Red & Blue C-Band | № DWDM канала (ITU GRID) С-Band | C-Band | L-Band | |||||||||
| 100 GHz | 50 GHz Offset | 100 GHz | 50 GHz Offset | 100 GHz | 50 GHz Offset | ||||||||
| nm | THz | nm | THz | nm | THz | nm | THz | nm | THz | nm | THz | ||
| 1490,76 | 201,10 | 1491,13 | 201,05 | DWDM каналы Blue диапазона (1528...1543nm) | 61 | 1528,77 | 196,10 | 1529,16 | 196,05 | 1568,77 | 191,10 | 1569,18 | 191,05 |
| 1491,50 | 201,00 | 1491,88 | 200,95 | 60 | 1529,55 | 196,00 | 1529,94 | 195,95 | 1569,59 | 191,00 | 1570,01 | 190,95 | |
| 1492,25 | 200,90 | 1492,62 | 200,85 | 59 | 1530,33 | 195,90 | 1530,72 | 195,85 | 1570,42 | 190,90 | 1570,83 | 190,85 | |
| 1492,99 | 200,80 | 1493,36 | 200,75 | 58 | 1531,12 | 195,80 | 1531,51 | 195,75 | 1571,24 | 190,80 | 1571,65 | 190,75 | |
| 1493,73 | 200,70 | 1494,11 | 200,65 | 57 | 1531,90 | 195,70 | 1532,29 | 195,65 | 1572,06 | 190,70 | 1572,48 | 190,65 | |
| 1494,48 | 200,60 | 1494,85 | 200,55 | 56 | 1532,68 | 195,60 | 1533,07 | 195,55 | 1572,89 | 190,60 | 1573,30 | 190,55 | |
| 1495,22 | 200,50 | 1495,60 | 200,45 | 55 | 1533,47 | 195,50 | 1533,86 | 195,45 | 1573,71 | 190,50 | 1574,13 | 190,45 | |
| 1495,97 | 200,40 | 1496,34 | 200,35 | 54 | 1534,25 | 195,40 | 1534,64 | 195,35 | 1574,54 | 190,40 | 1574,95 | 190,35 | |
| 1496,72 | 200,30 | 1497,09 | 200,25 | 53 | 1535,04 | 195,30 | 1535,43 | 195,25 | 1575,37 | 190,30 | 1575,78 | 190,25 | |
| 1497,46 | 200,20 | 1497,84 | 200,15 | 52 | 1535,82 | 195,20 | 1536,22 | 195,15 | 1576,20 | 190,20 | 1576,61 | 190,15 | |
| 1498,21 | 200,10 | 1498,59 | 200,05 | 51 | 1536,61 | 195,10 | 1537,00 | 195,05 | 1577,03 | 190,10 | 1577,44 | 190,05 | |
| 1498,96 | 200,00 | 1499,34 | 199,95 | 50 | 1537,40 | 195,00 | 1537,79 | 194,95 | 1577,86 | 190,00 | 1578,27 | 189,95 | |
| 1499,71 | 199,90 | 1500,09 | 199,85 | 49 | 1538,19 | 194,90 | 1538,58 | 194,85 | 1578,69 | 189,90 | 1579,10 | 189,85 | |
| 1500,46 | 199,80 | 1500,84 | 199,75 | 48 | 1538,98 | 194,80 | 1539,37 | 194,75 | 1579,52 | 189,80 | 1579,93 | 189,75 | |
| 1501,21 | 199,70 | 1501,59 | 199,65 | 47 | 1539,77 | 194,70 | 1540,16 | 194,65 | 1580,35 | 189,70 | 1580,77 | 189,65 | |
| 1501,97 | 199,60 | 1502,34 | 199,55 | 46 | 1540,56 | 194,60 | 1540,95 | 194,55 | 1581,18 | 189,60 | 1581,60 | 189,55 | |
| 1502,72 | 199,50 | 1503,10 | 199,45 | 45 | 1541,35 | 194,50 | 1541,75 | 194,45 | 1582,02 | 189,50 | 1582,44 | 189,45 | |
| 1503,47 | 199,40 | 1503,85 | 199,35 | 44 | 1542,14 | 194,40 | 1542,54 | 194,35 | 1582,85 | 189,40 | 1583,27 | 189,35 | |
| 1504,23 | 199,30 | 1504,60 | 199,25 | 43 | 1542,94 | 194,30 | 1543,33 | 194,25 | 1583,69 | 189,30 | 1584,11 | 189,25 | |
| 1504,98 | 199,20 | 1505,36 | 199,15 | 42 | 1543,73 | 194,20 | 1544,13 | 194,15 | 1584,53 | 189,20 | 1584,95 | 189,15 | |
| 1505,74 | 199,10 | 1506,12 | 199,05 | 41 | 1544,53 | 194,10 | 1544,92 | 194,05 | 1585,36 | 189,10 | 1585,78 | 189,05 | |
| 1506,49 | 199,00 | 1506,87 | 198,95 | 40 | 1545,32 | 194,00 | 1545,72 | 193,95 | 1586,20 | 189,00 | 1586,62 | 188,95 | |
| 1507,25 | 198,90 | 1507,63 | 198,85 | 39 | 1546,12 | 193,90 | 1546,52 | 193,85 | 1587,04 | 188,90 | 1587,46 | 188,85 | |
| 1508,01 | 198,80 | 1508,39 | 198,75 | 38 | 1546,92 | 193,80 | 1547,32 | 193,75 | 1587,88 | 188,80 | 1588,30 | 188,75 | |
| 1508,77 | 198,70 | 1509,15 | 198,65 | DWDM каналы Red диапазона (1547...1564nm) | 37 | 1547,72 | 193,70 | 1548,11 | 193,65 | 1588,73 | 188,70 | 1589,15 | 188,65 |
| 1509,53 | 198,60 | 1509,91 | 198,55 | 36 | 1548,51 | 193,60 | 1548,91 | 193,55 | 1589,57 | 188,60 | 1589,99 | 188,55 | |
| 1510,29 | 198,50 | 1510,67 | 198,45 | 35 | 1549,32 | 193,50 | 1549,72 | 193,45 | 1590,41 | 188,50 | 1590,83 | 188,45 | |
| 1511,05 | 198,40 | 1511,43 | 198,35 | 34 | 1550,12 | 193,40 | 1550,52 | 193,35 | 1591,26 | 188,40 | 1591,68 | 188,35 | |
| 1511,81 | 198,30 | 1512,19 | 198,25 | 33 | 1550,92 | 193,30 | 1551,32 | 193,25 | 1592,10 | 188,30 | 1592,52 | 188,25 | |
| 1512,58 | 198,20 | 1512,96 | 198,15 | 32 | 1551,72 | 193,20 | 1552,12 | 193,15 | 1592,95 | 188,20 | 1593,37 | 188,15 | |
| 1513,34 | 198,10 | 1513,72 | 198,05 | 31 | 1552,52 | 193,10 | 1552,93 | 193,05 | 1593,79 | 188,10 | 1594,22 | 188,05 | |
| 1514,10 | 198,00 | 1514,49 | 197,95 | 30 | 1553,33 | 193,00 | 1553,73 | 192,95 | 1594,64 | 188,00 | 1595,06 | 187,95 | |
| 1514,87 | 197,90 | 1515,25 | 197,85 | 29 | 1554,13 | 192,90 | 1554,54 | 192,85 | 1595,49 | 187,90 | 1595,91 | 187,85 | |
| 1515,63 | 197,80 | 1516,02 | 197,75 | 28 | 1554,94 | 192,80 | 1555,34 | 192,75 | 1596,34 | 187,80 | 1596,76 | 187,75 | |
| 1516,40 | 197,70 | 1516,78 | 197,65 | 27 | 1555,75 | 192,70 | 1556,15 | 192,65 | 1597,19 | 187,70 | 1597,62 | 187,65 | |
| 1517,17 | 197,60 | 1517,55 | 197,55 | 26 | 1556,55 | 192,60 | 1556,96 | 192,55 | 1598,04 | 187,60 | 1598,47 | 187,55 | |
| 1517,94 | 197,50 | 1518,32 | 197,45 | 25 | 1557,36 | 192,50 | 1557,77 | 192,45 | 1598,89 | 187,50 | 1599,32 | 187,45 | |
| 1518,71 | 197,40 | 1519,09 | 197,35 | 24 | 1558,17 | 192,40 | 1558,58 | 192,35 | 1599,75 | 187,40 | 1600,17 | 187,35 | |
| 1519,48 | 197,30 | 1519,86 | 197,25 | 23 | 1558,98 | 192,30 | 1559,39 | 192,25 | 1600,60 | 187,30 | 1601,03 | 187,25 | |
| 1520,25 | 197,20 | 1520,63 | 197,15 | 22 | 1559,79 | 192,20 | 1560,20 | 192,15 | 1601,46 | 187,20 | 1601,88 | 187,15 | |
| 1521,02 | 197,10 | 1521,40 | 197,05 | 21 | 1560,61 | 192,10 | 1561,01 | 192,05 | 1602,31 | 187,10 | 1602,74 | 187,05 | |
| 1521,79 | 197,00 | 1522,18 | 196,95 | 20 | 1561,42 | 192,00 | 1561,83 | 191,95 | 1603,17 | 187,00 | 1603,60 | 186,95 | |
| 1522,56 | 196,90 | 1522,95 | 196,85 | 19 | 1562,23 | 191,90 | 1562,64 | 191,85 | 1604,03 | 186,90 | 1604,46 | 186,85 | |
| 1523,34 | 196,80 | 1523,72 | 196,75 | 18 | 1563,05 | 191,80 | 1563,45 | 191,75 | 1604,88 | 186,80 | 1605,31 | 186,75 | |
| 1524,11 | 196,70 | 1524,50 | 196,65 | 17 | 1563,86 | 191,70 | 1564,27 | 191,65 | 1605,74 | 186,70 | 1606,17 | 186,65 | |
| 1524,89 | 196,60 | 1525,27 | 196,55 | 16 | 1564,68 | 191,60 | 1565,09 | 191,55 | 1606,60 | 186,60 | 1607,04 | 186,55 | |
| 1525,66 | 196,50 | 1526,05 | 196,45 | 15 | 1565,50 | 191,50 | 1565,90 | 191,45 | 1607,47 | 186,50 | 1607,90 | 186,45 | |
| 1526,44 | 196,40 | 1526,83 | 196,35 | 14 | 1566,31 | 191,40 | 1566,72 | 191,35 | 1608,33 | 186,40 | 1608,76 | 186,35 | |
| 1527,22 | 196,30 | 1527,60 | 196,25 | 13 | 1567,13 | 191,30 | 1567,54 | 191,25 | 1609,19 | 186,30 | 1609,62 | 186,25 | |
| 1527,99 | 196,20 | 1528,38 | 196,15 | 12 | 1567,95 | 191,20 | 1568,36 | 191,15 | 1610,06 | 186,20 | 1610,49 | 186,15 | |
| Номера каналов по номенклатуре ADVAOptical (старая версия) | Номер канала согласно ITU-T GRID (100ГГц) | Частота, ТГц | Длинна волны, нм | Диапазон |
| C-Band (C-Диапазон) | ||||
| #D01 | 60 | 196.00 | 1529.553 | C |
| Номер | 195.95 | 1529.943 | C | |
| #D02 | 59 | 195.90 | 1530.334 | C |
| Номер | 195.85 | 1530.725 | C | |
| #D03 | 58 | 195.80 | 1531.116 | C |
| Номер | 195.75 | 1531.507 | C | |
| #D04 | 57 | 195.70 | 1531.898 | C |
| Номер | 195.65 | 1532.289 | C | |
| #DC1 | 56 | 195.60 | 1532.681 | C |
| Номер | 195.55 | 1533.07 | C | |
| #D05 | 55 | 195.50 | 1533.465 | C |
| Номер | 195.45 | 1533.857 | C | |
| #D06 | 54 | 195.40 | 1534.250 | C |
| Номер | 195.35 | 1534.643 | C | |
| #D07 | 53 | 195.30 | 1535.036 | C |
| Номер | 195.25 | 1535.429 | C | |
| #D08 | 52 | 195.20 | 1535.822 | C |
| Номер | 195.15 | 1536.215 | C | |
| #DC2 | 51 | 195.10 | 1536.609 | C |
| Номер | 195.05 | 1537.003 | C | |
| #D09 | 50 | 195.00 | 1537.397 | C |
| Номер | 194.95 | 1537.791 | C | |
| #D10 | 49 | 194.90 | 1538.186 | C |
| Номер | 194.85 | 1538.581 | C | |
| #D11 | 48 | 194.80 | 1538.976 | C |
| Номер | 194.75 | 1539.371 | C | |
| #D12 | 47 | 194.70 | 1539.766 | C |
| Номер | 194.65 | 1540.162 | C | |
| #DC3 | 46 | 194.60 | 1540.557 | C |
| Номер | 194.55 | 1540.953 | C | |
| #D13 | 45 | 194.50 | 1541.349 | C |
| Номер | 194.45 | 1541.746 | C | |
| #D14 | 44 | 194.40 | 1542.142 | C |
| Номер | 194.35 | 1542.539 | C | |
| #D15 | 43 | 194.30 | 1542.936 | C |
| Номер | 194.25 | 1543.333 | C | |
| #D16 | 42 | 194.20 | 1543.730 | C |
| Номер | 194.15 | 1544.128 | C | |
| #DC4 | 41 | 194.10 | 1544.526 | C |
| Номер | 194.05 | 1544.923 | C | |
| #DC9 | 40 | 194.00 | 1545.322 | C |
| Номер | 193.95 | 1545.720 | C | |
| #DC5 | 39 | 193.90 | 1546.119 | C |
| Номер | 193.85 | 1546.917 | C | |
| #D17 | 38 | 193.80 | 1546.917 | C |
| Номер | 193.75 | 1547.316 | C | |
| #D18 | 37 | 193.70 | 1547.715 | C |
| Номер | 193.65 | 1548.115 | C | |
| #D19 | 36 | 193.60 | 1548.515 | C |
| Номер | 193.55 | 1548.915 | C | |
| #D20 | 35 | 193.50 | 1549.315 | C |
| Номер | 193.45 | 1549.715 | C | |
| #DC6 | 34 | 193.40 | 1550.116 | C |
| Номер | 193.35 | 1550.517 | C | |
| #D21 | 33 | 193.30 | 1550.918 | C |
| Номер | 193.25 | 1551.319 | C | |
| #D22 | 32 | 193.20 | 1551.721 | C |
| Номер | 193.15 | 1552.123 | C | |
| #D23 | 31 | 193.10 | 1552.524 | C |
| Номер | 193.05 | 1552.927 | C | |
| #D24 | 30 | 193.00 | 1553.329 | C |
| Номер | 192.95 | 1553.731 | C | |
| #DC7 | 29 | 192.90 | 11554.134 | C |
| Номер | 192.85 | 1554.537 | C | |
| #D25 | 28 | 192.80 | 1554.940 | C |
| Номер | 192.75 | 1555.343 | C | |
| #D26 | 27 | 192.70 | 1555.747 | C |
| Номер | 192.65 | 1556.151 | C | |
| #D27 | 26 | 192.60 | 1556.555 | C |
| Номер | 192.55 | 1556.959 | C | |
| #D28 | 25 | 192.50 | 1557.363 | C |
| Номер | 192.45 | 1557.768 | C | |
| #DC8 | 24 | 192.40 | 1558.173 | C |
| Номер | 192.35 | 1558.578 | C | |
| #D29 | 23 | 192.30 | 1558.983 | C |
| Номер | 192.25 | 1559.387 | C | |
| #D30 | 22 | 192.20 | 1559.794 | C |
| Номер | 192.15 | 1560.200 | C | |
| #D31 | 21 | 192.10 | 1560.606 | C |
| Номер | 192.05 | 1561.013 | C | |
| #D32 | 20 | 192.00 | 1561.419 | C |
| L-Band (L-Диапазон) | ||||
| #D33 | Номер | 191.00 | 1569.594 | L |
| #D34 | Номер | 190.90 | 1570.416 | L |
| #D35 | Номер | 190.80 | 1571.239 | L |
| #D36 | Номер | 190.70 | 1572.063 | L |
| #DL1 | Номер | 190.60 | 1572.888 | L |
| #D37 | Номер | 190.50 | 1573.714 | L |
| #D38 | Номер | 190.40 | 1574.540 | L |
| #D39 | Номер | 190.30 | 1575.368 | L |
| #D40 | Номер | 190.20 | 1576.196 | L |
| #DL2 | Номер | 190.10 | 1577.025 | L |
| #D41 | Номер | 190.00 | 1577.855 | L |
| #D42 | Номер | 189.90 | 1578.686 | L |
| #D43 | Номер | 189.80 | 1579.518 | L |
| #D44 | Номер | 189.70 | 1580.350 | L |
| #DL3 | Номер | 189.60 | 1581.184 | L |
| #D45 | Номер | 189.50 | 1582.018 | L |
| #D46 | Номер | 189.40 | 1582.854 | L |
| #D47 | Номер | 189.30 | 1583.690 | L |
| #D48 | Номер | 189.20 | 1584.527 | L |
| #DL4 | Номер | 189.10 | 1585.365 | L |
| #DL9 | Номер | 189.00 | 1586.203 | L |
| #DL5 | Номер | 188.90 | 1587.043 | L |
| #D49 | Номер | 188.80 | 1587.884 | L |
| #D50 | Номер | 188.70 | 1588.725 | L |
| #D51 | Номер | 188.60 | 1589.568 | L |
| #D52 | Номер | 188.50 | 1590.411 | L |
| #DL6 | Номер | 188.40 | 1591.255 | L |
| #D53 | Номер | 188.30 | 1592.100 | L |
| #D54 | Номер | 188.20 | 1592.946 | L |
| #D55 | Номер | 188.10 | 1593.793 | L |
| #D56 | Номер | 188.00 | 1594.641 | L |
| #DL7 | Номер | 187.90 | 1595.489 | L |
| #D58 | Номер | 187.80 | 1596.339 | L |
| #D59 | Номер | 187.70 | 1597.189 | L |
| #D60 | Номер | 187.60 | 1598.041 | L |
| #D61 | Номер | 187.50 | 1598.893 | L |
| #DL8 | Номер | 187.40 | 1599.746 | L |
| #D61 | Номер | 187.30 | 1600.600 | L |
| #D62 | Номер | 187.20 | 1601.455 | L |
| #D63 | Номер | 187.10 | 1602.311 | L |
| #D64 | Номер | 187.00 | 1603.168 | L |
С-диапазон условно разделяют на два поддиапазона:
1528 нм-1543 нм — синий
1547 нм-1564 нм — красный
Таблица — DWDM каналы на 50 и 100 ГГц ITU Grid

Купить оптические CWDM и DWDM мультиплексоры — Интернет-Магазин SHOP.DWDM.RU
Компания ДВДМ.РУ предлагает широкий выбор CWDM и DWDM мультиплексоров по выгодным ценам, имеет обширный склад, позволяющий клиентам оперативно покупать требуемое оборудование. Вы можете отправить свой запрос по следующим контактным данным:
Телефон: +7 (499) 409-29-50;
Электронная почта: sales@dwdm.ru.